產(chǎn)品展示
      



ZZEC 公司–CBB21-B(MPB-S):金屬化聚丙烯薄膜電容器
由金屬化聚丙烯薄膜制成的圓角,損耗低,內(nèi)部溫升小,自愈性好,部分小容量可用于串聯(lián)膜的生產(chǎn)。高溫蠟內(nèi)密封,阻燃環(huán)氧粉末密封,絕緣性好,耐高壓,低噪音、適用于各種要求小尺寸,低損耗或者高精度電路。
l ZZEC 公司–CBB21-B(MPB-S)金屬化聚丙烯薄膜電容器:
l 金屬化聚酯膜電容,固有溫升小,耐壓高
l 無感金屬化結(jié)構(gòu),外觀相同
l 箱式液體阻燃,環(huán)氧灌封,耐高壓,耐高壓蠟內(nèi)密封
l 防潮阻燃
l 低損耗系數(shù)
l 自愈效果好,穩(wěn)定性好,可靠性強(qiáng)
ZZEC –CBB21-B(MPB-S)金屬化聚丙烯薄膜電容器規(guī)格和尺寸圖片
氣候類別  | 40/85/21  | 
 
  |    | 
額定溫度  | 85℃  | ||
額定電壓  | 63V,100v.250V,400V 630V 1000V  | ||
電容范圍  | 0.0010μF~0.15μF  | ||
耐高壓  | 1.6 UR  | ||
絕緣電阻  | CR ≤ 0.33μF ≥15000 MΩ  | ||
CR >0.33μF ≥5000S  | |||
(20℃,1min)  | |||
耗散系數(shù)  | ≤0.0008%(20℃,1kHz)  | 
ZZEC –CBB21-B(MPB-S)金屬化聚丙烯薄膜電容器型號及尺寸表-(特殊尺寸可依客戶需求定制)
規(guī)格  | 電容量(μF)  | P  | 63/100 VDC  | 200/250 VDC  | 400 VDC  | 630/1000 VDC  | 附尺寸(W*H*T) 表誤差+/-5MM  | 
102  | 0.001  | 5  | M2  | M2  | M2  | M2  | M2:7.2*7.5*3.5  | 
7.5  | B3  | B3  | B3  | B3  | M3:7.2*9.5*4.5  | ||
122  | 0.0012  | 5  | M2  | M2  | M2  | M2  | M4:7.2*10.5  | 
7.5  | B3  | B3  | B3  | B3  | M5:7.2*11.6  | ||
152  | 0.0015  | 5  | M2  | M2  | M2  | M2  | |
7.5  | B3  | B3  | B3  | B3  | B3:10*9*4  | ||
182  | 0.0018  | 5  | M2  | M2  | M2  | M2  | B4:10*11*5  | 
7.5  | B3  | B3  | B3  | B3  | B5:10*12*6  | ||
222  | 0.0022  | 5  | M2  | M2  | M2  | M2  | |
7.5  | B3  | B3  | B3  | B3  | |||
272  | 0.0027  | 5  | M2  | M2  | M2  | M2  | |
7.5  | B3  | B3  | B3  | B3  | |||
332  | 0.0033  | 5  | M2  | M2  | M2  | M2  | |
7.5  | B3  | B3  | B3  | B3  | |||
392  | 0.0039  | 5  | M2  | M2  | M2  | M2  | |
7.5  | B3  | B3  | B3  | B3  | |||
472  | 0.0047  | 5  | M2  | M2  | M2  | M3  | |
7.5  | B3  | B3  | B3  | B3  | |||
562  | 0.0056  | 5  | M2  | M2  | M2  | M2  | |
7.5  | B3  | B3  | B3  | B3  | |||
682  | 0.0068  | 5  | M2  | M2  | M2  | M2  | |
7.5  | B3  | B3  | B3  | B3  | |||
822  | 0.0082  | 5  | M2  | M2  | M2  | M2  | |
7.5  | B3  | B3  | B3  | B3  | |||
103  | 0.01  | 5  | M2  | M2  | M2  | M2  | |
7.5  | B3  | B3  | B3  | B3  | |||
123  | 0.012  | 5  | M2  | M2  | M2  | M2 M3  | |
7.5  | B3  | B3  | B3  | B3  | |||
153  | 0.015  | 5  | M2  | M2  | M2  | M2 M3  | |
7.5  | B3  | B3  | B3  | B3  | |||
183  | 0.018  | 5  | M2  | M2  | M2  | M3  | |
7.5  | B3  | B3  | B3  | B3  | 
223  | 0.022  | 5  | M2  | M2  | M2  | M3  | |
7.5  | B3  | B3  | B3  | B3  | |||
273  | 0.027  | 5  | M2  | M2  | M2  | M3  | |
7.5  | B3  | B3  | B3  | B3  | |||
333  | 0.033  | 5  | M2  | M2  | M3  | M4  | |
7.5  | B3  | B3  | B3  | B4  | |||
393  | 0.039  | 5  | M2  | M2  | M3  | M4  | |
7.5  | B3  | B3  | B3  | B4  | |||
473  | 0.047  | 5  | M2  | M2  | M3  | M5  | |
7.5  | B3  | B3  | B3  | B4  | |||
563  | 0.056  | 5  | M2  | M2  | M3  | M5  | |
7.5  | B3  | B3  | B4  | B4  | |||
683  | 0.068  | 5  | M2  | M2  | M3  | ||
7.5  | B3  | B3  | B4  | B4  | |||
823  | 0.082  | 5  | M2  | M2  | M4  | ||
7.5  | B3  | B3  | B3  | B4  | |||
104  | 0.1  | 5  | M3  | M3  | M5  | ||
7.5  | B3  | B3  | B4  | B5  | |||
154  | 0.15  | 5  | M4  | M4  | |||
7.5  | B3  | B3  | B5  | ||||
224  | 0.22  | 5  | M5  | M5  | |||
7.5  | B3  | B3  | B5  | 





 

13902496593
QQ咨詢
微信咨詢
                