產(chǎn)品展示
      



ZZEC –CBB21X(MPS)超小型金屬化聚丙烯薄膜電容器:
金屬化聚丙烯膜卷繞而成,損耗低,內(nèi)部溫升小,自愈性好,部分小容量可用串聯(lián)膜生產(chǎn)。高溫蠟內(nèi)封,阻燃環(huán)氧粉末包封,絕緣電阻好,耐壓高,低噪音。適用于各種交直流脈沖較大電路。
l ZZEC –CBB21X(MPS)超小型金屬化聚丙烯薄膜電容器
l 金屬化聚丙烯薄膜高溫蠟封,絕緣性能好
l 耐高壓、耐高溫蠟封、阻燃環(huán)氧粉末涂
l 防潮阻燃
l 低損耗因數(shù)。
l 良好的自愈效果,穩(wěn)定性好,可靠性高。
ZZEC –CBB21X(MPS)超小型金屬化聚丙烯薄膜電容器規(guī)范和外形尺寸圖
氣候類別Climatic Category  | 40/85/21  | 
  | 
  | 
額定電壓 Rated Voltage  | 63V.100V,200.250V,400V,630V,1000V  | ||
電容量范圍 Capacitance Range  | 0.0010μF~0.33μF  | ||
耐電壓 Voltage Proof  | 1.6 UR  | ||
絕緣電阻Insulation Resistance  | CR ≤ 0.33μF ≥15000 MΩ  | ||
CR >0.33μF ≥5000S  | |||
(20℃,1min)  | |||
損耗角正切 Dissipation Factor  | ≤0.0008%(20℃,1kHz)  | 
ZZEC –CBB21X(MPS)超小型金屬化聚丙烯薄膜電容器及尺寸表-(特殊尺寸可依客戶需求定制)
Cap (μF)  | 63/100VDC  | 200/250 VDC  | 400 VDC  | 630 /1000VDC  | ||||||||||||||||
W  | H  | T  | P  | D  | W  | H  | T  | P  | D  | W  | H  | T  | P  | D  | W  | H  | T  | P  | D  | |
+/-1mm  | +/-1mm  | +/-1mm  | +/-1mm  | |||||||||||||||||
0.001  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 
0.0012  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 
0.0015  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 
0.0018  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 
0.0022  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 
0.0027  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 
0.0033  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 
0.0039  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 
0.0047  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 
0.0056  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 
0.0068  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 
0.0082  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 
0.01  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 
0.012  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 8.5  | 4.5  | 5  | 0.5  | 
0.015  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 8.5  | 4.5  | 5  | 0.5  | 
0.018  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 8.5  | 4.5  | 5  | 0.5  | 
0.022  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 8.5  | 4.5  | 5  | 0.5  | 
0.027  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 9  | 5  | 5  | 0.5  | 
0.033  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 9.5  | 5.5  | 5  | 0.5  | 
0.039  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 8.5  | 4.5  | 5  | 0.5  | |||||
0.047  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 8.5  | 4.5  | 5  | 0.5  | |||||
0.056  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 8.5  | 4.5  | 5  | 0.5  | |||||
0.068  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 7.2  | 4  | 5  | 0.5  | 7.2  | 9  | 5  | 5  | 0.5  | |||||
0.082  | 7.2  | 8.5  | 4.5  | 5  | 0.5  | 7.2  | 8.5  | 4.5  | 5  | 0.5  | 7.2  | 9  | 5  | 5  | 0.5  | |||||
0.1  | 7.2  | 8.5  | 4.5  | 5  | 0.5  | 7.2  | 8.5  | 4.5  | 5  | 0.5  | 7.2  | 10  | 6  | 5  | 0.5  | |||||
0.15  | 7.2  | 9.5  | 5.5  | 5  | 0.5  | 7.2  | 9.5  | 5.5  | 5  | 0.5  | ||||||||||
0.22  | 7.2  | 11  | 6.5  | 5  | 0.5  | 7.2  | 11  | 6.5  | 5  | 0.5  | ||||||||||
0.33  | 7.2  | 12.5  | 7.5  | 5  | 0.5  | 7.2  | 12.5  | 7.5  | 5  | 0.5  | 





 
 
13902496593
QQ咨詢
微信咨詢
                